GPU vs GPU for local LLMs
The comparisons people make most when buying hardware for local AI. Each page uses our own data and formulas: memory, bandwidth, launch MSRP, which of the 60 most-downloaded models fit, speed estimates and offload headroom.
Same generation, next tier up
| Comparison | Memory | Launch MSRP | Top-60 models that fit |
|---|---|---|---|
| RTX 4060 Ti 16GB vs RTX 4060 Ti 8GB | 16 vs 8 GB | $499 vs $399 | 32 vs 28 |
| RTX 4060 Ti 16GB vs RTX 4070 | 16 vs 12 GB | $499 vs $599 | 32 vs 29 |
| RTX 4070 Super vs RTX 4070 Ti Super | 12 vs 16 GB | $599 vs $799 | 29 vs 32 |
| RTX 4080 vs RTX 4090 | 16 vs 24 GB | $1,199 vs $1,599 | 32 vs 39 |
| RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5070 | 16 vs 12 GB | $429 vs $549 | 32 vs 29 |
| RTX 5070 Ti vs RTX 5080 | 16 vs 16 GB | $749 vs $999 | 32 vs 32 |
| RTX 5080 vs RTX 5090 | 16 vs 32 GB | $999 vs $1,999 | 32 vs 43 |
| RTX 3090 vs RTX 3090 Ti | 24 vs 24 GB | $1,499 vs $1,999 | 39 vs 39 |
Previous generation vs current
| Comparison | Memory | Launch MSRP | Top-60 models that fit |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB vs RTX 4060 | 12 vs 8 GB | $329 vs $299 | 29 vs 28 |
| RTX 3060 12GB vs RTX 4060 Ti 16GB | 12 vs 16 GB | $329 vs $499 | 29 vs 32 |
| RTX 3060 12GB vs RTX 5060 Ti 16GB | 12 vs 16 GB | $329 vs $429 | 29 vs 32 |
| RTX 4060 vs RTX 5060 | 8 vs 8 GB | $299 vs $299 | 28 vs 28 |
| RTX 4060 Ti 16GB vs RTX 5060 Ti 16GB | 16 vs 16 GB | $499 vs $429 | 32 vs 32 |
| RTX 4070 vs RTX 5070 | 12 vs 12 GB | $599 vs $549 | 29 vs 29 |
| RTX 4070 Ti Super vs RTX 5070 Ti | 16 vs 16 GB | $799 vs $749 | 32 vs 32 |
| RTX 4080 Super vs RTX 5080 | 16 vs 16 GB | $999 vs $999 | 32 vs 32 |
| RTX 3080 10GB vs RTX 4070 | 10 vs 12 GB | $699 vs $599 | 29 vs 29 |
| RTX 3090 vs RTX 4070 Ti Super | 24 vs 16 GB | $1,499 vs $799 | 39 vs 32 |
| RTX 3090 vs RTX 5080 | 24 vs 16 GB | $1,499 vs $999 | 39 vs 32 |
| RTX 3090 vs RTX 4090 | 24 vs 24 GB | $1,499 vs $1,599 | 39 vs 39 |
| RTX 4090 vs RTX 5090 | 24 vs 32 GB | $1,599 vs $1,999 | 39 vs 43 |
| RTX 3090 vs RTX 5090 | 24 vs 32 GB | $1,499 vs $1,999 | 39 vs 43 |
AMD and Intel vs NVIDIA
| Comparison | Memory | Launch MSRP | Top-60 models that fit |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 vs RX 7900 XTX | 24 vs 24 GB | $1,599 vs $999 | 39 vs 39 |
| RTX 3090 vs RX 7900 XTX | 24 vs 24 GB | $1,499 vs $999 | 39 vs 39 |
| RTX 5080 vs RX 7900 XTX | 16 vs 24 GB | $999 vs $999 | 32 vs 39 |
| RTX 5070 Ti vs RX 9070 XT | 16 vs 16 GB | $749 vs $599 | 32 vs 32 |
| RTX 5070 vs RX 9070 | 12 vs 16 GB | $549 vs $549 | 29 vs 32 |
| RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XT | 16 vs 20 GB | $799 vs $899 | 32 vs 33 |
| RTX 4060 Ti 16GB vs RX 7800 XT | 16 vs 16 GB | $499 vs $499 | 32 vs 32 |
| RTX 4060 vs RX 7600 | 8 vs 8 GB | $299 vs $269 | 28 vs 28 |
| Arc B580 vs RTX 4060 | 12 vs 8 GB | $249 vs $299 | 29 vs 28 |
| Arc B580 vs RTX 3060 12GB | 12 vs 12 GB | $249 vs $329 | 29 vs 29 |
| Arc A770 16GB vs RTX 4060 Ti 16GB | 16 vs 16 GB | $349 vs $499 | 32 vs 32 |
Mac and unified memory vs NVIDIA
| Comparison | Memory | Launch MSRP | Top-60 models that fit |
|---|---|---|---|
| Mac M4 Pro 48GB vs RTX 4090 | 48 vs 24 GB | — vs $1,599 | 43 vs 39 |
| Mac M4 Max 128GB vs RTX 5090 | 128 vs 32 GB | — vs $1,999 | 45 vs 43 |
| Mac M4 Pro 24GB vs RTX 4060 Ti 16GB | 24 vs 16 GB | — vs $499 | 32 vs 32 |
| Mac M4 Max 64GB vs RTX 3090 | 64 vs 24 GB | — vs $1,499 | 43 vs 39 |
| DGX Spark vs RTX 5090 | 128 vs 32 GB | $3,999 vs $1,999 | 45 vs 43 |
| DGX Spark vs Mac M4 Max 128GB | 128 vs 128 GB | $3,999 vs — | 45 vs 45 |
| DGX Spark vs Ryzen AI Max+ 395 128GB | 128 vs 128 GB | $3,999 vs — | 45 vs 45 |
| Mac M4 Max 128GB vs Ryzen AI Max+ 395 128GB | 128 vs 128 GB | — vs — | 45 vs 45 |
| 2x RTX 3090 vs Mac M3 Ultra 256GB | 48 vs 256 GB | $2,998 vs — | 43 vs 49 |
Fit = 4-bit or better with 8K context, under 100% of usable memory. Pair order in the URL is alphabetical, so each comparison has one address. See also best GPU by budget and all GPUs and Macs.