Can North Mini Code 1.0 run on the RTX 5070?
No. Even at 2-bit with 8K context, North Mini Code 1.0 needs about 12.0 GB, more than the 11.4 GB usable on the RTX 5070.
Memory by quant and context
| Quant | 4K ctx | 8K ctx | 32K ctx | 128K ctx | Max tok/s (est., 8K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bit (Q2_K) | 11.9 GB No | 12.0 GB No | 12.6 GB No | 15.1 GB No | — |
| 3-bit (Q3_K_M) • | 14.5 GB No | 14.6 GB No | 15.2 GB No | 17.7 GB No | — |
| 4-bit (Q4_K_M) • | 19.2 GB No | 19.3 GB No | 19.9 GB No | 22.3 GB No | — |
| 5-bit (Q5_K_M) • | 22.7 GB No | 22.8 GB No | 23.4 GB No | 25.8 GB No | — |
| 6-bit (Q6_K) • | 25.0 GB No | 25.1 GB No | 25.8 GB No | 28.2 GB No | — |
| 8-bit (Q8_0) • | 31.5 GB No | 31.6 GB No | 32.2 GB No | 34.6 GB No | — |
| 16-bit (F16/BF16) • | 58.1 GB No | 58.2 GB No | 58.8 GB No | 61.2 GB No | — |
• real GGUF file size from unsloth/North-Mini-Code-1.0-GGUF. Speed is a bandwidth ceiling (672 GB/s), not a benchmark. Methodology.
Hardware that does fit it
RTX 4060 Ti 16GBRTX 4070 Ti SuperRTX 4080RTX 4080 SuperRTX 5060 Ti 16GBRTX 5070 Ti
More
North Mini Code 1.0 on every GPU and Mac · Every model that runs on the RTX 5070 · Other models that fit 12 GB VRAM · Try other settings in the calculator
Data: Hugging Face Hub (CohereLabs/North-Mini-Code-1.0), NVIDIA specs. Data as of 2026-11-17.